| 名 称 | 邑楽館林農業協同組合 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表理事組合長 小 池 清 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 群馬県館林市赤生田町847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話/FAX | TEL 0276-74-5111(代表) FAX 0276-74-3398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 立 | 平成 21年 3月 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 25億5,656万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店 舗 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組合員 | 16,344人(正組合員 10,573人 / 准組合員 5,771人)<平成21年度末> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 理事:35名 監事:10名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員 | 550人 (正職男子 304人 / 正職女子 139人 / 臨時男子 35人 / 臨時女子 72人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業内容 | 総合農協 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業実績 | <平成21年度実績>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスクロージャー誌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

